




技術規格 | ||
產品 | ST100-P | ST100-K |
應用 | 溫度監測 | |
探頭類型 | 鉑熱電阻PT100 | K型熱電偶 |
測量量程 | 根據探頭,最大 -200~450°C | 根據探頭,最大 -200~1350°C |
測量精度 | ±0.5°C 或 0.5% 量程 | ±2°C (量程-200~700°C,環境溫度-20-85℃) ±4°C (量程700~1350°C,環境溫度-20-85℃) ±6°C (量程-270~1350°C,環境溫度-40-125℃) |
通信 | 2.4G無線傳感網絡 | |
電池 | 8.5Ah 鋰亞電池ER26500;可更換 | |
尺寸 | 128mm x 79mm x 54mm (L x W x H) | |
重量 | 500g | |
工作溫度 | -40~85°C | |
工作濕度 | 10%~90% RH | |
外殼材料 | 鋁合金 | |
防爆等級 | EX ia IIC T4 Ga | |
防護等級 | IP67 | |
安裝方式 | 螺絲緊固 |
相關產品